跳至主要內容
統計資料
服務類別 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
節育指導服務 (1) | 110,316 | 105,506 | 102,265 | 104,910 | 102,179 |
手術服務 (2) | 2,619 | 2,370 | 2,260 | 2,037 | 1,528 |
青少年保健服務 | 29,670 | 30,159 | 31,221 | 38,788 | 37,971 |
婚前檢查服務 | 15,581 | 11,872 | 10,515 | 11,407 | 10,126 |
懷孕前檢查服務 | 14,849 | 13,212 | 12,983 | 13,687 | 11,837 |
生育指導服務 | 6,770 | 6,159 | 5,522 | 4,856 | 4,750 |
女性健康服務 (3) | 24,789 | 21,972 | 23,710 | 25,516 | 24,800 |
男性健康服務 (4) | 6,082 | 5,904 | 5,621 | 5,547 | 6,863 |
(1) 包括男女節育指導服務、手術及有關服務、為智障人士與聾人提供的特殊服務。
(2) 包括男性輸精管結紮、男性包皮環切手術及終止懷孕真空吸引手術服務。
(3) 包括更年期服務、流動診所服務及荷爾蒙補充治療護理合作計劃。
(4) 包括陽萎治療護理合作計劃。