跳至主要內容
統計資料
服務類別 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
節育指導服務 (1) | 104,910 | 102,179 | 106,249 | 121,306 | 106,756 |
手術服務 (2) | 2,037 | 1,528 | 1,846 | 2,188 | 1,788 |
青少年保健服務 | 38,788 | 37,971 | 41,318 | 44,952 | 33,126 |
婚前檢查服務 | 11,407 | 10,126 | 6,400 | 6,311 | 5,377 |
懷孕前檢查服務 | 13,687 | 11,837 | 7,055 | 8,951 | 8,111 |
生育指導服務 | 4,856 | 4,750 | 3,097 | 3,581 | 2,599 |
女性健康服務 (3) | 25,516 | 24,800 | 23,311 | 24,966 | 20,620 |
男性健康服務 (4) | 5,547 | 6,863 | 5,772 | 5,202 | 2,904 |
(1) 包括男女節育指導服務、手術及有關服務、為智障人士與聾人提供的特殊服務。
(2) 包括男性輸精管結紮、男性包皮環切手術及終止懷孕真空吸引手術服務。
(3) 包括更年期服務及荷爾蒙補充治療護理合作計劃。
(4) 包括陽萎治療護理合作計劃。